График работы
Кошик
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 день | 4747 грн | |
| 1 | на складі | 4747 грн | |
| 14 | 2 дня | 4747 грн | |
| 1 | на складі | 4991 грн | |
| 2 | 1 день | 4991 грн | |
| 1 | 1 день | 5125 грн | |
| 1 | на складі | 5125 грн | |
| >5 | 1 день | 5591 грн | |
| 1 | на складі | 5591 грн |

| Діаметр 1 [мм] | 237 |
| Діаметр 2 (мм) | 235 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
| Кількість зубців | 20 |
| Нова деталь | |
| Профіль маточини | 19,9 x 22,35 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004 (серпень) - 2010 (березень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |