График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гідравлічний насос, кермо URW 32-62529


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: URW
Артикул запчастини: 32-62529
URW



Характеристики
Вид експлуатаціїгідравлічний
Діаметр [мм]123
Кількість ребер1
Обмеження виробникаToyoda
Тип збираннязакріплено болтами/шурупами


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1995 (березень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN150, LN145)1998 (липень) - 2002 (січень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 2.4 TD 4WD1997 (серпень) - 2001 (липень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок