График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Ремкомплект, напрямна стійка MOOG MN-RK-8537


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: MOOG
Артикул запчастини: MN-RK-8537
MOOG
Ремкомплект, напрямна стійка MOOG MN-RK-8537



Характеристики
Відстань між отвор. 1 [мм]152
Діаметр [мм]95
Отвори 1 [мм]23
Товщина [мм]24
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAF696321
DAF81432706099
MAN03306600A
MAN696321
MAN81432706079
MAN81432706099
SCANIA1104336
SCANIA696321
SCANIA81432706099
VOLVO274056
VOLVO276192
VOLVO696321
VOLVO81432706099


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001990 (грудень) - 1994 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001990 (грудень) - 1994 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/6002009 (січень) - йде виробництво 16120 441 кВт - 600 к.с. D16G600, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/6102007 (серпень) - йде виробництво 16120 449 кВт - 610 к.с. D16C610, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/7002009 (січень) - йде виробництво 16120 515 кВт - 700 к.с. D16G700, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/7002009 (січень) - йде виробництво 16120 515 кВт - 700 к.с. D16G700, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/7002009 (січень) - йде виробництво 16120 515 кВт - 700 к.с. D16G700, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок