График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Кронштейн, гальмівний шланг MDR MBH-22004


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: MDR
Артикул запчастини: MBH-22004
MDR
Кронштейн, гальмівний шланг MDR MBH-22004



Характеристики
Вага, кг]0,15
Висота упаковки [см]2
Внутрішній діаметр 1(мм)9
Внутрішній діаметр9
Довжина [мм]300
Довжина упаковки [див.27
Ширина упаковки [см]17
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA9094702477


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 1.8 (H5G)1983 (березень) - 1989 (листопад) 1812 58 кВт - 79 к.с. 2Y, Бензин
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.0 (H5G)1985 (січень) - 1989 (серпень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.2 D (H5G)1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G)1984 (серпень) - 1989 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D1984 (травень) - 1989 (листопад) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок