График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Шарнірний комплект, приводний вал MASTER-SPORT 301957-SET-MS


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: MASTER-SPORT
Артикул запчастини: 301957-SET-MS
MASTER-SPORT
Шарнірний комплект, приводний вал MASTER-SPORT 301957-SET-MS



Характеристики
Сторона встановленняз боку колеса
Сторона встановленняпередній міст
Тип з'єднання/зчленуванняШарнір рівних кутових швидкостей
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI4A0 407 305 A
AUDI4A0 407 305 F
AUDI4A0 407 311 C
AUDI4A0 498 099 B
AUDI4A0 498 099 C
AUDI4A0 498 099 J
AUDI895 407 305 A
AUDI895 498 099 C
AUDI895 498 099 D


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (січень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro1992 (квітень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro1992 (грудень) - 1995 (липень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro1988 (червень) - 1991 (вересень) 2309 125 кВт - 170 к.с. 7A, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro1990 (квітень) - 1991 (вересень) 2309 123 кВт - 167 к.с. 7A, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 74 кВт - 101 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro1988 (листопад) - 1991 (липень) 2309 125 кВт - 170 к.с. 7A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro1990 (травень) - 1996 (грудень) 2309 123 кВт - 167 к.с. 7A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro1988 (листопад) - 1992 (грудень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro1990 (травень) - 1996 (грудень) 2309 98 кВт - 134 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок