График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Пружина ходової частини KAGER 84-0671


Уточнити наявність
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: KAGER
Артикул запчастини: 84-0671
KAGER



Характеристики
Діаметр [мм]141
Довжина [мм]215
Сторона встановленняЗадній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL90007059
OPEL90189408


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474)2012 (січень) - йде виробництво 5461 395 кВт - 537 к.с. M 157.983, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.41991 (вересень) - 1993 (вересень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.41992 (вересень) - 1998 (вересень) 1389 60 кВт - 82 к.с. 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i1991 (вересень) - 1998 (вересень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V1996 (лютий) - 1998 (вересень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si1992 (березень) - 1998 (вересень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.61995 (вересень) - 1998 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 LZ2, 16 NZR, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i1993 (травень) - 1996 (липень) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V1994 (серпень) - 1998 (вересень) 1598 74 кВт - 100 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si1992 (травень) - 1994 (грудень) 1598 74 кВт - 100 к.с. C 16 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D1992 (березень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D1992 (липень) - 1998 (вересень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD1994 (листопад) - 1998 (вересень) 1700 50 кВт - 68 к.с. X 17 DTL, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS1992 (березень) - 1998 (вересень) 1686 60 кВт - 82 к.с. 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1994 (листопад) - 1998 (вересень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1993 (червень) - 1994 (жовтень) 1799 92 кВт - 125 к.с. C 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V1995 (лютий) - 1998 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.4 i1998 (січень) - 2002 (серпень) 1389 44 кВт - 60 к.с. X 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i1998 (січень) - 2002 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i 16V1998 (січень) - 2002 (серпень) 1598 74 кВт - 101 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.4 i1998 (січень) - 2002 (серпень) 1389 44 кВт - 60 к.с. X 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i1998 (січень) - 2002 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i 16V1998 (січень) - 2002 (серпень) 1598 74 кВт - 101 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.4 i1991 (жовтень) - 1999 (січень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i1991 (жовтень) - 1993 (квітень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i1993 (лютий) - 1996 (липень) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 D1992 (липень) - 1999 (січень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 D1991 (грудень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 TD1994 (серпень) - 1999 (січень) 1700 50 кВт - 68 к.с. X 17 DTL, Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.41991 (вересень) - 1993 (вересень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.41992 (вересень) - 1998 (січень) 1389 60 кВт - 82 к.с. 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i1992 (березень) - 1998 (січень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V1996 (січень) - 1998 (січень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si1992 (березень) - 1998 (січень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.61995 (вересень) - 1998 (січень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 LZ2, 16 NZR, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i1993 (травень) - 1996 (липень) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V1994 (серпень) - 1998 (січень) 1598 74 кВт - 100 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si1992 (березень) - 1994 (грудень) 1598 74 кВт - 100 к.с. C 16 SE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D1992 (липень) - 1998 (січень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D1991 (грудень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD1994 (листопад) - 1998 (січень) 1700 50 кВт - 68 к.с. X 17 DTL, Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS1991 (грудень) - 1998 (січень) 1686 60 кВт - 82 к.с. 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V1993 (червень) - 1994 (серпень) 1799 92 кВт - 125 к.с. C 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V1994 (вересень) - 1998 (січень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V1995 (лютий) - 1998 (січень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 3.0 dCi2012 (січень) - йде виробництво 2998 177 кВт - 241 к.с. V9X 891, Дизель
RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.6 16V2008 (листопад) - йде виробництво 1598 82 кВт - 111 к.с. K4M 866, K4M 858, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок