График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Колісний гальмівний циліндр KAGER 39-4183


Уточнити наявність
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: KAGER
Артикул запчастини: 39-4183
KAGER
Колісний гальмівний циліндр KAGER 39-4183



Характеристики
Отвори [мм]22,2
Сторона встановленняЗадній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA47550-35170


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA CRESSIDA седан (GX7_, MX73) 2.4 TD1985 (травень) - 1988 (вересень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 (YN106)1989 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_)1987 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1995 (березень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
VW TARO 2.21989 (червень) - 1994 (липень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
VW TARO 2.2 4x41989 (червень) - 1994 (липень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок