График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса BORG & BECK BWK431


Уточнити наявність
Бренд-виробник: BORG & BECK
Артикул запчастини: BWK431
BORG & BECK
Комплект підшипника маточини колеса BORG & BECK BWK431



Характеристики
Внутрішній діаметр 1(мм)25
Внутрішній діаметр 2 (мм)17
Зовнішній діаметр 1 [мм]52
Зовнішній діаметр 2 [мм]47
Ширина 1 [мм]15
Ширина 2 [мм]14
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU42423-87701
DAIHATSU4242387701
DAIHATSU90043-63013
DAIHATSU90043-63079
DAIHATSU9004363013
DAIHATSU9004363079
DAIHATSU9004363079000


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101)1997 (липень) - 2000 (травень) 1590 73 кВт - 99 к.с. HD-E , Бензин
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 20, CB 22, Бензин
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 10, Дизель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30)1985 (лютий) - 1987 (березень) 993 34 кВт - 46 к.с. CL 60, Дизель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 60, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1990 (листопад) - 1992 (грудень) 993 40 кВт - 54 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 23, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1989 (квітень) - 1992 (грудень) 993 41 кВт - 56 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 11, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 74 кВт - 101 к.с. CB 80 T, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 35 кВт - 48 к.с. CL, CL 61, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100)1987 (березень) - 1990 (жовтень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 61, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.31988 (вересень) - 1992 (січень) 1295 56 кВт - 76 к.с. HC-C, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102)1988 (червень) - 1992 (грудень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102)1988 (червень) - 1993 (січень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) 1.31990 (листопад) - 1993 (лютий) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V1993 (січень) - 2000 (вересень) 1296 62 кВт - 84 к.с. HCE, HC, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi1993 (березень) - 1999 (листопад) 1590 77 кВт - 105 к.с. HD-E , Бензин
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.6 GS1993 (березень) - 1996 (березень) 1589 77 кВт - 105 к.с. HD-E , Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок