График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса BORG & BECK BWK1007


Уточнити наявність
Бренд-виробник: BORG & BECK
Артикул запчастини: BWK1007
BORG & BECK
Комплект підшипника маточини колеса BORG & BECK BWK1007



Характеристики
Внутрішній діаметр 1(мм)40
Зовнішній діаметр 1 [мм]80
Ширина 1 [мм]19,75
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU9004366039000


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 4x41985 (лютий) - 1993 (квітень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D1985 (лютий) - 1998 (грудень) 2765 54 кВт - 73 к.с. DL, Дизель
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD1987 (грудень) - 1993 (квітень) 2765 67 кВт - 91 к.с. DL 51, Дизель
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD1991 (вересень) - 1998 (грудень) 2765 75 кВт - 102 к.с. DL 52, DLT, Дизель
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD1993 (травень) - 1998 (грудень) 2765 72 кВт - 98 к.с. DL 52, DLT-C, Дизель
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.01985 (лютий) - 1993 (квітень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D1985 (лютий) - 1998 (грудень) 2765 54 кВт - 73 к.с. DL, Дизель
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD1987 (грудень) - 1993 (квітень) 2765 67 кВт - 91 к.с. DL 51, Дизель
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD1991 (вересень) - 1998 (грудень) 2765 75 кВт - 102 к.с. DL 52, Дизель
DAIHATSU RUGGER 2.8 D 4x41984 (квітень) - 1993 (квітень) 2765 54 кВт - 73 к.с. DL, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок