График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Трос, стоянкова гальмівна система BORG & BECK BKB1667


Уточнити наявність
Бренд-виробник: BORG & BECK
Артикул запчастини: BKB1667
BORG & BECK
Трос, стоянкова гальмівна система BORG & BECK BKB1667



Характеристики
Довжина 1 [мм]1543
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU4642087706
DAIHATSU4642087706000


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1989 (квітень) - 1992 (грудень) 993 41 кВт - 56 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 23, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1990 (листопад) - 1992 (грудень) 993 40 кВт - 54 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 11, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 35 кВт - 48 к.с. CL, CL 61, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100)1987 (березень) - 1990 (жовтень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 61, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.31988 (вересень) - 1992 (січень) 1295 56 кВт - 76 к.с. HC-C, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102)1988 (червень) - 1992 (грудень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок