График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Кришка розподільника запалювання ANGLI 2225-P


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: ANGLI
Артикул запчастини: 2225-P
ANGLI
Кришка розподільника запалювання ANGLI 2225-P



Характеристики
МатеріалПоліефір
Обмеження виробникаBOSCH
Розподільник запалювання / роторВиконання з'єднання
Тип збираннязакріплено кліпсами
Число циліндрів5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI023 905 207
AUDI034 905 207
AUDI034 905 207 B
VW023 905 207
VW034 905 207
VW034 905 207 B


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.01983 (жовтень) - 1984 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.21980 (жовтень) - 1983 (липень) 2144 85 кВт - 115 к.с. WE, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.01986 (березень) - 1987 (березень) 1994 83 кВт - 113 к.с. SK, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.01984 (жовтень) - 1987 (березень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 quattro1984 (серпень) - 1986 (серпень) 1994 85 кВт - 116 к.с. JS, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.21985 (січень) - 1987 (березень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KX, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.21984 (жовтень) - 1987 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. HY, KV, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro1984 (листопад) - 1987 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1987 (березень) 2226 88 кВт - 120 к.с. JT, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.01983 (вересень) - 1986 (липень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT1984 (вересень) - 1988 (жовтень) 2226 100 кВт - 136 к.с. HY, KV, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT1981 (липень) - 1987 (жовтень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KX, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro1985 (серпень) - 1988 (жовтень) 2226 88 кВт - 120 к.с. JT, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro1984 (жовтень) - 1988 (жовтень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo1980 (липень) - 1987 (липень) 2144 147 кВт - 200 к.с. GV, WR, Бензин
VW PASSAT (32B) 2.01983 (серпень) - 1988 (березень) 1994 85 кВт - 115 к.с. JS, HP, Бензин
VW PASSAT (32B) 2.21985 (січень) - 1988 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
VW PASSAT Variant (32B) 2.01983 (серпень) - 1988 (березень) 1994 85 кВт - 115 к.с. JS, HP, Бензин
VW PASSAT Variant (32B) 2.21985 (січень) - 1988 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
VW SANTANA (32B) 2.01983 (серпень) - 1984 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. JS, HP, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.51996 (серпень) - 2003 (квітень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AET, APL, AVT, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 Syncro1996 (серпень) - 2003 (квітень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AET, APL, AVT, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок