График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Натискний диск зчеплення на TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
3.0 D4d2006 (вересень) - йде виробництво 2982 см3 106 кВт - 144 к.с. Дизель 4 1KD-FTV
2.02006 (вересень) - йде виробництво 1998 см3 98 кВт - 133 к.с. Бензин 4 1TR-FE
2.0 4WD2006 (вересень) - йде виробництво 1998 см3 98 кВт - 133 к.с. Бензин 4 1TR-FE
3.0 D4d 4WD2006 (вересень) - йде виробництво 2982 см3 106 кВт - 144 к.с. Дизель 4 1KD-FTV
4.0 D4d2006 (жовтень) - йде виробництво 4009 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4 N04C-TQ, N04C-UL, N04C-UP
3.0 D4d2009 (жовтень) - йде виробництво 2982 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4 1KD-FTV
4.0 D4d2006 (жовтень) - йде виробництво 4009 см3 85 кВт - 116 к.с. Дизель 4 N04C-UM
4.0 D4d2006 (жовтень) - йде виробництво 4009 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4 N04C-UN
4.0 D4d 4WD2006 (жовтень) - йде виробництво 4009 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4 N04C-UN
2.72006 (вересень) - йде виробництво 2694 см3 109 кВт - 148 к.с. Бензин 4 2TR-FE
4.1 LPG2011 (травень) - йде виробництво 4104 см3 85 кВт - 116 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 1BZ-FPE
2.5 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2494 см3 65 кВт - 88 к.с. Дизель 4 2KD-FTV
2.5 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2494 см3 75 кВт - 102 к.с. Дизель 4 2KD-FTV
3.0 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2986 см3 65 кВт - 88 к.с. Дизель 4 5L
4.6 D4d2003 (червень) - йде виробництво 4613 см3 96 кВт - 131 к.с. Дизель 4 S05C
3.0 D4d2006 (вересень) - йде виробництво 2982 см3 80 кВт - 109 к.с. Дизель 4 1KD-FTV
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок