График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Прокладка кришки головки циліндра на MAZDA 2 (DY)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.42003 (квітень) - йде виробництво 1388 см3 59 кВт - 80 к.с. Бензин 4 FXJA
1.62003 (квітень) - йде виробництво 1596 см3 74 кВт - 100 к.с. Бензин 4 FYJA
1.252003 (квітень) - йде виробництво 1242 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 FUJA
1.4 CD2003 (квітень) - йде виробництво 1399 см3 50 кВт - 68 к.с. Дизель 4 F6JA, F6JB
1.3 L2003 (квітень) - 2007 (червень) 1348 см3 67 кВт - 91 к.с. Бензин 4 ZJ04
1.52003 (квітень) - йде виробництво 1498 см3 82 кВт - 111 к.с. Бензин 4 ZY-VE
1.22003 (лютий) - йде виробництво 1242 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 FUJA
1.42003 (лютий) - йде виробництво 1388 см3 59 кВт - 80 к.с. Бензин 4 FXJA
1.62003 (лютий) - йде виробництво 1596 см3 74 кВт - 101 к.с. Бензин 4 FYJA
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок