График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Підшипник маточини на DODGE RAM 2500 пикап (D1, DC, DH, DM, DR)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
5.9 Di2002 (січень) - йде виробництво 5886 см3 172 кВт - 234 к.с. Дизель 6 ETC
8.0 4x42002 (січень) - йде виробництво 7982 см3 228 кВт - 310 к.с. Бензин 10 EWA
5.9 Di 4x42002 (січень) - йде виробництво 5886 см3 172 кВт - 234 к.с. Дизель 6 ETC
5.9 Di 4x42002 (січень) - йде виробництво 5886 см3 180 кВт - 245 к.с. Дизель 6 ETC
5.72004 (квітень) - 2008 (вересень) 5654 см3 246 кВт - 335 к.с. Бензин 8 EZA
5.7 4x42004 (квітень) - 2008 (вересень) 5654 см3 246 кВт - 335 к.с. Бензин 8 EZA
5.7 4x42002 (січень) - 2009 (грудень) 5654 см3 257 кВт - 349 к.с. Бензин 8 EZA
5.72002 (січень) - 2009 (грудень) 5654 см3 257 кВт - 349 к.с. Бензин 8 EZA
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок