График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Підшипник маточини на DODGE RAM 1500 пикап (D1, DC, DH, DM, DR)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
4.72001 (серпень) - 2008 (вересень) 4701 см3 175 кВт - 238 к.с. Бензин 8 EVC
4.7 4x42001 (серпень) - 2008 (вересень) 4701 см3 175 кВт - 238 к.с. Бензин 8 EVC
3.72001 (червень) - 2008 (вересень) 3700 см3 157 кВт - 213 к.с. Бензин 6 EKG
4.7 4x42001 (червень) - 2008 (вересень) 4701 см3 172 кВт - 234 к.с. Бензин 8 EVA
4.72001 (червень) - 2008 (вересень) 4701 см3 172 кВт - 234 к.с. Бензин 8 EVA
5.9 4x42001 (червень) - йде виробництво 5889 см3 180 кВт - 245 к.с. Бензин 8 EML
5.92001 (червень) - йде виробництво 5889 см3 180 кВт - 245 к.с. Бензин 8 EML
5.7 4x42001 (червень) - йде виробництво 5654 см3 257 кВт - 349 к.с. Бензин 8 EZA
5.72004 (квітень) - 2008 (вересень) 5654 см3 246 кВт - 335 к.с. Бензин 8 EZA
5.7 4x42004 (квітень) - 2008 (вересень) 5654 см3 246 кВт - 335 к.с. Бензин 8 EZA
5.72001 (червень) - 2008 (вересень) 5654 см3 257 кВт - 349 к.с. Бензин 8 EZA
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 073-786-888-6 або замовте зворотний дзвінок